内蒙古自治区2024年考试录用公务员和工作人员职位表 | |||||||||||||||||||||||
注意: 1.《简章》中考录政策咨询电话:0471-12370 2.报名技术、缴费咨询电话:0471-6601168、0471-6600198、0471-6601702 3.对《职位表》中学历、学位、专业等职位资格条件方面的问题,请拨打职位表中的电话进行咨询 4.职位表中所要求的专业类别或专业等,主要参考教育部制定的现行高等教育专业目录设置,为更好区分专业门类、专业类和具体专业,将本科和研究生的专业目录中一级学科或门类(专业代码为2位)表述为**门类,二级学科或类(专业代码为4位)表述为**类,具体专业(专业代码为6位)直接按照专业名称进行表述。 5.咨询时间:2月19日至2月27日(上午9:00-12:00,下午13:30-18:00) 6.为便于考生查看岗位资格条件,从政治面貌到备注列空白均为不限、否或无 |
|||||||||||||||||||||||
招录 机关 名称 |
单位 层级 |
机构 性质 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 是否仅限应届高校毕业生招考 | 是否为艰苦边远地区 | 户籍限制情况 | 是否在面试阶段进行专业能力测试 | 是否进行体能测评 | 性别 | 笔试开考比例 | 最低服务年限 | 其他 条件 |
备 注 |
咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
呼和浩特市(316人) | |||||||||||||||||||||||
呼和浩特市委办公室 | 地市级 | 机关 | 办公综合1 | 从事公文写作、公文处理、综合行政事务处理等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学、法学、汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言与文化、历史学、世界史 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委办公室 | 地市级 | 机关 | 办公综合2 | 从事公文写作、公文处理、综合行政事务处理等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学、法学、汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言与文化、历史学、世界史 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委办公室 | 地市级 | 机关 | 业务职位1 | 从事经济发展规划、政策研究以及相关综合文稿起草等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委办公室 | 地市级 | 机关 | 业务职位2 | 从事经济发展规划、政策研究以及相关综合文稿起草等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委宣传部 | 地市级 | 机关 | 办公综合1 | 从事文化、理论、新闻等业务的宣传、教育、研究工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、马克思主义理论类、哲学类 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委宣传部 | 地市级 | 机关 | 办公综合2 | 从事文化、理论、新闻等业务的宣传、教育、研究工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、马克思主义理论类、哲学类 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委宣传部 | 地市级 | 机关 | 财务会计 | 从事会计核算、预算管理和财务管理等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市委直属机关工委 | 地市级 | 机关 | 文字综合 | 从事公用文字材料撰写、调查研究及综合管理工作 | 2 | 研究生 | 取得与报名学历相对应的学位 | 不限 | 5:1 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||||
呼和浩特市工业和信息化局 | 地市级 | 机关 | 业务职位 | 从事工业和信息化领域通信行业分析管理工作 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 通信工程、电子封装技术、人工智能、电磁场与无线技术、电信工程及管理 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市生态环境局 | 地市级 | 机关 | 业务职位 | 从事日常法务管理以及办公综合等相关工作 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 法学门类 | 5:1 | 1.限以主修专业报考; 2.取得A类、B类、C类法律职业资格证书。 |
0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市生态环境局玉泉区分局 | 地市级 | 机关 | 办公综合 | 从事办公综合及日常相关事务等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、植物保护、汉语言文学、会计学、金融学、信息与计算科学、物联网工程 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市纪委监委大数据中心 | 地市级 | 参公单位 | 纪检监察 | 从事监督执纪、审查调查等纪检监察相关工作 | 5 | 研究生 | 取得与报名学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员(含中共预备党员) | 5:1 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市党员教育和人才中心 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合1 | 从事办公综合及日常相关事务等工作 | 1 | 研究生 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 是 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市党员教育和人才中心 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合2 | 从事办公综合及日常相关事务等工作 | 1 | 研究生 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 是 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市委党校 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合 | 从事公文写作、公文处理、综合行政事务处理等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、中国语言与文化、新闻学、传播学、思想政治教育、教育经济与管理 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委党校 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事日常财务核算、会计凭证整理、税务审核及财务管理等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、经济学、金融学、财务会计教育、国际经济与贸易 | 5:1 | 1.持有初级及以上会计专业技术资格证书; 2.限以主修专业报考。 |
0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市委党校 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事图书馆相关业务指导和管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、管理学门类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市委政策研究室党刊编研中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合1 | 从事开展调查研究、撰写综合文稿等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、经济学类、法学类 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市委政策研究室党刊编研中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合2 | 从事开展调查研究、撰写综合文稿等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、经济学类、法学类 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市内部审计发展中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位1 | 从事对地方政府各部门和企事业单位的审计监督工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市内部审计发展中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位2 | 从事对地方政府各部门和企事业单位的审计监督工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 财政学、金融学、会计学、财务管理、审计学 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市内部审计发展中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位3 | 从事对地方政府各部门和企事业单位的审计监督工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 工程管理、工程造价、工程审计、土木工程、计算机科学与技术 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市贸促会 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合 | 从事办公综合事务、文稿起草、机关党建、会议组织等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学门类 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市贸促会 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事国际贸易投资促进或商事法律服务、知识产权保护等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学门类、法学门类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特乌兰夫纪念馆 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合1 | 从事综合协调、起草文稿等相关事务工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、历史学类、管理科学与工程类、经济学类 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特乌兰夫纪念馆 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合2 | 从事综合协调、起草文稿等相关事务工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、历史学类、管理科学与工程类、经济学类 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特乌兰夫纪念馆 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位(项目人员) | 从事门户网站、网络、新媒体等信息化平台建设维护管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特乌兰夫纪念馆 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事收集、整理文物史料、充实展览内容及文物保护修复工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 历史学、文物与博物馆学、会展、文物保护技术、文物保护与修复、档案学 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特乌兰夫纪念馆 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事会计、预决算编制、财务等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、财务会计教育 | 5:1 | 1.持有初级及以上会计专业技术资格证书; 2.限以主修专业报考。 |
0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市档案史志馆 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合1 | 从事档案史料研究、编纂、出版和党史资料整理、编研工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学、中国共产党历史、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、编辑出版学、历史学、档案学、经济学 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市档案史志馆 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合2 | 从事档案史料研究、编纂、出版和党史资料整理、编研工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学、中国共产党历史、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、编辑出版学、历史学、档案学、经济学 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市档案史志馆 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合3 | 从事档案史料研究、编纂、出版和党史资料整理、编研工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 哲学、中国共产党历史、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、新闻学、编辑出版学、历史学、档案学、经济学 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市档案史志馆 | 地市级 | 参公单位 | 信息化建设1 | 从事馆藏信息资源的数字化扫描和数据库日常管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市档案史志馆 | 地市级 | 参公单位 | 信息化建设2 | 从事馆藏信息资源的数字化扫描和数据库日常管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位1(项目人员) | 从事日常财政、金融业务办理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 男性 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位2(项目人员) | 从事日常财政、金融业务办理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 女性 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位1 | 从事日常财政、金融业务办理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位2 | 从事日常财政、金融业务办理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位3 | 从事土地资源、资产、采购等领域相关管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 土地资源管理、资产评估、行政管理、采购管理、城市管理 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市预算编审中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位4 | 从事土地资源、资产、采购等领域相关管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 土地资源管理、资产评估、行政管理、采购管理、城市管理 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市就业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合 | 从事公文和综合性文稿撰写等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、汉语国际教育、中国语言与文化 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市就业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事日常财务及各类资金、基金会计核算管理工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学、财政学 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市就业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 网络管理 | 从事网络运行、维护管理、信息化建设等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机类 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市社会保险事业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合 | 从事公文以及综合性文稿撰写等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、秘书学、汉语言、新闻学、中国现当代文学、汉语国际教育、中国语言与文化 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市社会保险事业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计1 | 从事社会保险基金收支、财务核算等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市社会保险事业服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计2 | 从事社会保险基金收支、财务核算等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、金融学 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市林业和草原建设服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事财政、财务综合管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、财务会计教育、财政学、审计学 | 是 | 5:1 | 1.持有初级及以上会计专业技术资格证书; 2.限以主修专业报考。 |
0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市林业和草原建设服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事林草生态建设等综合业务相关工作 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 林学类、草学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市林业和草原建设服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合 | 从事综合材料起草、撰写等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言文学类、新闻学 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市统计普查中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、普查、名录库维护及数据汇总分析工作 | 3 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、数学类、统计学类 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事财务管理以及财务审计等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心新城区分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心玉泉区分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位(项目人员) | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心赛罕区分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 是 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心土左旗分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位(项目人员) | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心托县分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心和林县分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心清水河县分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市城乡社会经济抽样调查中心武川县分中心 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事依法统计调查、统计数据汇总分析工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 经济学类、统计学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市民政局综合保障中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事会计、预决算编制、财务管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、财务会计教育、审计学、资产评估 | 5:1 | 持有初级及以上会计专业技术资格证书。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市救助站 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合(项目人员) | 从事综合文稿撰写、流浪乞讨人员救助相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、思想政治教育 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市救助站 | 地市级 | 参公单位 | 办公综合 | 从事综合文稿撰写、流浪乞讨人员救助相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、档案学、行政管理、计算机科学与技术、汉语言 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市救助站 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事财务管理及流浪乞讨人员救助相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、财务会计教育、财政学、审计学 | 5:1 | 持有初级及以上会计专业技术资格证书。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市救助站 | 地市级 | 参公单位 | 业务职位 | 从事未成年人救助保护、流浪乞讨人员救助、社会工作等相关工作 | 2 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 社会学类 | 5:1 | 持有助理及以上社会工作者职业资格证书。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市医疗保险服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 文字综合 | 从事政策性文件起草、公文写作、宣传等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市医疗保险服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事基金审核、监管和拨付、经费计划制定及预决算审核等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市医疗保险服务中心 | 地市级 | 参公单位 | 信息化建设 | 从事信息化建设和完善、负责网络平台维护和监管等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局 | 地市级 | 机关 | 文字综合 | 从事综合文字起草、材料撰写等工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 新闻传播学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局 | 地市级 | 机关 | 业务职位 | 从事市场监管领域知识产权发展和保护工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 知识产权、信用风险管理与法律防控、法学、政治学与行政学、社会工作 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 地市级 | 机关 | 业务职位1 | 从事日常法务管理以及办公综合等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 法学类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局内蒙古和林格尔新区分局 | 地市级 | 机关 | 业务职位2 | 从事特种设备质量监管与服务等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 机械类、机械工程类 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 文字综合(兼通蒙古语言文字) | 从事新闻宣传、网络维护、档案管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 新闻传播学类 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 办公综合 | 从事新闻宣传、网络维护、档案管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 图书情报与档案管理类、工商管理、人力资源管理、劳动关系、行政管理 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 网络管理(项目人员) | 从事新闻宣传、网络维护、档案管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 计算机类 | 5:1 | 5年(含试用期) | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | ||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 档案管理 | 从事新闻宣传、网络维护、档案管理等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 图书情报与档案管理类、信息管理与信息系统、行政管理 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 行政处罚决定审核 | 从事行政处罚决定审核及日常相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 工商管理、公共管理、行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | 5:1 | 1.限以主修专业报考; 2.取得A类、B类、C类法律职业资格证书。 |
0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 业务职位1 | 从事知识产权发展和保护等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 知识产权、信用风险管理与法律防控、法学、政治学与行政学、社会工作 | 是 | 男性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 地市级 | 机关 | 业务职位2 | 从事知识产权发展和保护等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 知识产权、信用风险管理与法律防控、法学、政治学与行政学、社会工作 | 是 | 女性 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||
呼和浩特市抽样监测与重大活动保障中心 | 地市级 | 参公单位 | 财务会计 | 从事财务会计、财务审核等相关工作 | 1 | 大学本科及以上 | 取得与报名学历相对应的学位 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估、财务会计教育 | 5:1 | 限以主修专业报考。 | 0471-4606370 | 0471-4607047 | |||||||||||
